物件情報一覧
マンション・アパート
ルミエールコートA棟・B棟・C棟
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 貸主 |
間取り | 2LDK/3LDK |
ストリームライン南庄
所在地 | 福岡市早良区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 1K |
竣工 | 平成4年2月 |
メイゾン栄
所在地 | 福岡市西区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 6 |
間取り | 2DK |
竣工 | 昭和60年12月 |
西原ハイツ
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 2 |
間取り | 2LDK |
竣工 | 昭和61年4月 |
JGMヴェルデ加布里駅前
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 4LDK |
竣工 | 平成8年2月 |
ダイアパレス西公園第二
所在地 | 福岡市中央区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 2LDK |
竣工 | 平成60年6月 |
三愛シティライフ波多江駅
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 4LDK |
竣工 | 平成7年8月 |
ロワールマンション前原Ⅱ
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 3LDK |
竣工 | 平成5年3月 |
オーブ3
所在地 | 福岡市西区 |
---|---|
管理形態 | 貸主 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 16 |
間取り | 1DK |
竣工 | 平成18年9月 |
エバーライフ波多江駅前
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 4LDK |
竣工 | 平成9年10月 |
シーサイドマンション松原
所在地 | 福岡市西区今宿 |
---|---|
管理形態 | 一般管理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 1 |
竣工 | 1984年6月 |
IMUA浦志
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 一般管理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 6 |
間取り | 1LDK |
竣工 | 平成30年3月 |
フォブール横浜
所在地 | 福岡市西区横浜 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄骨造 |
管理戸数 | 8 |
間取り | 2LDK |
竣工 | 平成12年3月 |
戸建・メゾネット
前原北貸家
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 4LDK |
竣工 | 平成19年6月 |
有田6丁目貸家
所在地 | 福岡市早良区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 4LDK |
竣工 | 昭和61年2月 |
駅南3丁目貸家
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 1LDK |
竣工 | 昭和51年10月 |
干隈5丁目貸家
所在地 | 福岡市早良区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 5DK |
竣工 | 昭和48年10月 |
加布里借家
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 5LDK |
竣工 | 平成8年2月 |
浦志借家
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 4DK |
竣工 | 昭和43年 |
田尻貸家
所在地 | 福岡市西区田尻 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 木造 |
管理戸数 | 1 |
間取り | 2LDK |
竣工 | 昭和41年12月 |
事業用物件
クレシア弐番館テナント
所在地 | 福岡市西区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 2 |
竣工 | 平成24年3月 |
メイゾン栄
所在地 | 福岡市西区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 2 |
竣工 | 昭和60年12月 |
サンライトマンション
所在地 | 福岡市中央区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄骨造 |
管理戸数 | 2 |
竣工 | 平成26年8月 |
キュープラザ
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | RC造 |
管理戸数 | 1 |
竣工 | 昭和61年12月 |
第二サンビル
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄骨造 |
管理戸数 | 2 |
間取り | 平成19年6月 |
西原ハイツ
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄骨造 |
管理戸数 | 2 |
竣工 | 昭和61年4月 |
林ビル
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄骨造 |
管理戸数 | 1 |
竣工 | 昭和54年12月 |
キュープラザⅡ
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄骨造 |
管理戸数 | 1 |
竣工 | 昭和62年2月 |
ストリームライン舞鶴
所在地 | 福岡市中央区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 2 |
竣工 | 平成2年12月 |
アフロディーテテナント
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 6 |
竣工 | 平成15年 |
IMUA浦志テナント
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 一般管理 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
管理戸数 | 2 |
竣工 | 平成30年3月 |
駐車場
潤3丁目月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | アスファルト舗装 |
駐車台数 | 37 |
九大学研都市駅前月極駐車場
所在地 | 福岡市西区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | 砂利 |
駐車台数 | 68 |
前原駅北月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | アスファルト舗装 |
駐車台数 | 14 |
前原駅前月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | アスファルト舗装 |
駐車台数 | 15 |
前原西1丁目月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 貸主 |
設備 | 更地 |
駐車台数 | 3 |
ラヴェリタ駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | 砂利 |
駐車台数 | 6 |
加布里駅前月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | 砂利 |
駐車台数 | 6 |
糸島市役所東駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 貸主 |
設備 | アスファルト舗装 |
駐車台数 | 67 |
オーブ3駐車場
所在地 | 福岡市西区 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
設備 | アスファルト舗装 |
駐車台数 | 18 |
ファミリア東月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | アスファルト舗装 |
管理戸数 | 10 |
浦志2丁目月極駐車場
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
管理形態 | 管理委託 |
構造 | アスファルト【予定】 |
管理戸数 | 13 |